Zgodnie z Decyzję nr D.RZT.70.32.2024 z dnia 20.08.2024 r. na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno od 2.09.2024 obowiązują nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W  WODĘ



Grupa taryfowa w okresie od 1 do 12 miesiąca w okresie od 13 do 24 miesiąca w okresie od 25 do 36 miesiąca
Cena Stawki opłaty abonamentowej Cena Stawka opłaty abonamentowej Cena Stawka opłaty abonamentowej
[zł/m3] [zł/okres rozliczeniowy] [zł/m3] [zł/okres rozliczeniowy] [zł/m3] [zł/okres rozliczeniowy]
netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto
W1 4,72zł 5,10zł 15,84zł 17,11zł 4,81zł 5,19zł 16,86zł 18,21zł 4,71zł 5,09zł 18,29zł 19,75zł
W2 4,72zł 5,10zł 9,28zł 10,02zł 4,81zł 5,19zł 9,74zł 10,52zł 4,71zł 5,09zł 10,57zł 11,42zł
W3 4,72zł 5,10zł 21,28zł 22,98zł 4,81zł 5,19zł 22,11zł 23,88zł 4,71zł 5,09zł 23,98zł 25,90zł
W4 4,72zł 5,10zł 14,72zł 15,90zł 4,81zł 5,19zł 14,99zł 16,19zł 4,71zł 5,09zł 16,27zł 17,57zł
W5 4,72zł 5,10zł 16,32zł 17,63zł 4,81zł 5,19zł 16,74zł 18,08zł 4,71zł 5,09zł 18,16zł 19,61zł
W6 4,72zł 5,10zł 12,24zł 13,22zł 4,81zł 5,19zł 12,31zł 13,29zł 4,71zł 5,09zł 13,35zł 14,42zł
W7 4,72zł 5,10zł 6,56zł 7,08zł 4,81zł 5,19zł 7,12zł 7,69zł 4,71zł 5,09zł 7,69zł 8,34zł
W8 4,77zł 5,15zł 15,84zł 17,11zł 4,86zł 5,25zł 16,86zł 18,21zł 4,76zł 5,14zł 18,29zł 19,75zł
W9 4,77zł 5,15zł 9,28zł 10,02zł 4,86zł 5,25zł 9,74zł 10,52zł 4,76zł 5,14zł 10,57zł 11,42zł
W10 4,77zł 5,15zł 21,28zł 22,98zł 4,86zł 5,25zł 22,11zł 23,88zł 4,76zł 5,14zł 23,98zł 25,90zł
W11 4,77zł 5,15zł 14,72zł 15,90zł 4,86zł 5,25zł 14,99zł 16,19zł 4,76zł 5,14zł 16,27zł 17,57zł
W12 4,77zł 5,15zł 16,32zł 17,63zł 4,86zł 5,25zł 16,74zł 18,08zł 4,76zł 5,14zł 18,16zł 19,61zł
W13 4,77zł 5,15zł 16,32zł 17,63zł 4,86zł 5,25zł 16,74zł 18,08zł 4,76zł 5,14zł 18,16zł 19,61zł
 
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
K1 11,44zł 12,36zł 12,31zł 13,29zł 11,75zł 12,69zł 13,35zł 14,42zł 11,91zł 12,86zł 14,47zł 15,63zł
K2 11,44zł 12,36zł  30,36zł 32,79zł 11,75zł 12,69zł 32,94zł 35,58zł 11,91zł 12,86zł 35,70zł 38,56zł
K3 11,44zł 12,36zł  23,80zł 25,70zł 11,75zł 12,69zł 25,82zł 27,89zł 11,91zł 12,86zł 27,98zł 30,22zł
K4 11,44zł 12,36zł  25,40zł 24,43zł 11,75zł 12,69zł 27,56zł 29,76zł 11,91zł 12,86zł 29,87zł 32,26zł
K5 11,44zł 12,36zł  21,32zł 23,03zł 11,75zł 12,69zł 23,13zł 24,98zł 11,91zł 12,86zł 25,06zł 27,06zł
K6 11,44zł 12,36zł  6,56zł 7,08 11,75zł 12,69zł 7,12zł 7,69zł 11,91zł 12,86zł 7,72zł 8,34zł